Seite 10 von 11
Saison: 1999/00
Kreisliga A
| Tore | Punkte | |||
| 1. | SG Mündersbach/Roßbach | 70:26 | 56 | |
| 2. | FSV Kroppach | 60:35 | 54 | |
| 3. | TuS Westerburg | 74:37 | 52 | |
| 4. | SSV Weyerbusch | 59:40 | 44 | |
| 5. | SG Gebhardshain/Steinebach | 52:39 | 43 | |
| 6. | SC Union Berod-Wahlrod | 53:41 | 37 | |
| 7. | SG Westernohe/Neunkirchen/Hüblingen | 53:49 | 36 | |
| 8. | Sportfreunde Schönstein | 63:71 | 35 | |
| 9. | SG Müschenbach/Hachenburg | 42:51 | 32 | |
| 10. | SG Alpenrod-Lochum/Unnau | 37:55 | 30 | |
| 11. | SG Herschbach/Girkenroth/Salz | 53:53 | 29 | |
| 12. | SG Hahn/Neuhochstein | 39:56 | 28 | |
| 13. | SG Kirchen/Freusburg | 42:41 | 27 | |
| 14. | SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach | 18:121 | 4 | |
Saison: 1999/00
Kreisliga C4
| Tore | Punkte | |||
| 1. | SV 09 Alsdorf | 78:32 | 51 | |
| 2. | SV Adler Derschen | 56:30 | 44 | |
| 3. | SV Betzdorf-Bruche | 67:44 | 43 | |
| 4. | SV Adler Niederfischbach II | 52:32 | 41 | |
| 5. | SG Molzhain/Steineroth-Dauersberg | 43:29 | 41 | |
| 6. | DJK Friesenhagen | 47:38 | 32 | |
| 7. | 1. FC Offhausen-Herkersdorf | 50:54 | 31 | |
| 8. | 1. FC Grünebach | 48:51 | 26 | |
| 9. | SG Spfr./DJK Herdorf II | 32:45 | 21 | |
| 10. | SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach II | 30:56 | 17 | |
| 11. | SG Kirchen/Freusburg II | 21:70 | 17 | |
| 12. | VfL Dermbach | 24:67 | 9 | |