Seite 4 von 11
Saison: 2005/06
Kreisliga A
| Tore | Punkte | |||
| 1. |  | Siegtaler Spfr. Oppertsau | 60:13 | 58 | 
| 2. |  | SC Union Berod-Wahlrod | 68:29 | 50 | 
| 3. |  | SG Herschbach/Girkenroth/Salz | 79:38 | 47 | 
| 4. |  | TuS Germania Bitzen | 46:42 | 46 | 
| 5. |  | SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach | 66:40 | 41 | 
| 6. |  | TuS Viktoria Honigsessen | 40:35 | 38 | 
| 7. |  | SG Westerburg/Gemünden | 45:43 | 38 | 
| 8. |  | SV Adler Niederfischbach | 50:47 | 37 | 
| 9. |  | 1. FC Kirburg | 41:35 | 36 | 
| 10. |  | SG Kirchen/Freusburg/Wehbach | 55:51 | 35 | 
| 11. |  | SV Adler Derschen | 52:73 | 34 | 
| 12. |  | SG Niederroßbach/Neustadt | 35:78 | 21 | 
| 13. |  | FSV Kroppach | 24:69 | 13 | 
| 14. |  | SV Pottum | 20:88 | 13 | 
Saison: 2005/06
Kreisliga C1
| Tore | Punkte | |||
| 1. |  | SG Irmtraut/Seck | 80:25 | 68 | 
| 2. |  | SG Meudt/Elbingen-Hahn | 68:28 | 59 | 
| 3. |  | SV Ailertchen | 53:27 | 46 | 
| 4. |  | JV Neunkhausen | 64:49 | 43 | 
| 5. |  | SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach II | 59:35 | 39 | 
| 6. |  | SV BW Hellenhahn | 50:47 | 37 | 
| 7. |  | Spfr. Elsoff | 59:60 | 37 | 
| 8. |  | SG Zehnhausen/Hof | 51:58 | 34 | 
| 9. |  | SG Guckheim/Kaden/Kölbingen II | 33:49 | 31 | 
| 10. |  | FC Emmerichenhain | 40:51 | 27 | 
| 11. |  | SV Stockum-Püschen | 38:66 | 25 | 
| 12. |  | TSV Liebenscheid | 45:81 | 24 | 
| 13. |  | VfB Rothenhain/Bellingen | 29:48 | 22 | 
| 14. |  | SV Adler Derschen II | 34:79 | 16 | 
