Seite 6 von 11
Saison: 2003/04
Kreisliga A
| Tore | Punkte | |||
| 1. |  | SG Weitefeld-Langeb./Nauroth/Friedewald | 74:23 | 60 | 
| 2. |  | SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach | 61:29 | 57 | 
| 3. |  | SG Herschbach/Girkenroth/Salz | 52:32 | 52 | 
| 4. |  | SG Westerburg/Gemünden | 65:28 | 51 | 
| 5. |  | SG Spfr./DJK Herdorf | 74:44 | 49 | 
| 6. | SG Müschenbach/Hachenburg/Hattert | 53:48 | 38 | |
| 7. |  | 1. FC Kirburg | 37:37 | 35 | 
| 8. |  | SV Adler Niederfischbach | 43:67 | 35 | 
| 9. |  | Siegtaler Spfr. Oppertsau | 39:48 | 29 | 
| 10. |  | SG Niederroßbach/Neustadt | 41:61 | 27 | 
| 11. |  | SG Altenkirchen/Almersbach-Fluterschen | 38:58 | 26 | 
| 12. |  | SG Fehl-Ritzhausen/Eichenstr.-Großseifen | 43:71 | 24 | 
| 13. |  | SG Wallmenroth/Scheuerfeld | 35:60 | 22 | 
| 14. |  | SG Pottum/Ailertchen | 16:65 | 7 | 
Saison: 2003/04
Kreisliga D1
| Tore | Punkte | |||
| 1. |  | SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach II | 110:22 | 65 | 
| 2. |  | TSV Liebenscheid | 65:30 | 54 | 
| 3. |  | SG Spfr./DJK Herdorf III | 91:34 | 48 | 
| 4. |  | FC Hellertal Sassenroth | 57:47 | 43 | 
| 5. |  | SG Westerburg/Gemünden III | 46:28 | 40 | 
| 6. |  | 1. FC Kirburg II | 52:60 | 35 | 
| 7. |  | SG Malberg/Rosenheim III | 44:47 | 33 | 
| 8. |  | SG Fehl-Ritzh./Eichenstr.-Großseifen II | 68:65 | 31 | 
| 9. |  | SV Hellenhahn II | 38:59 | 27 | 
| 10. |  | SG Westernohe/Neunkirchen II | 43:58 | 25 | 
| 11. |  | SG Atzelgift/Nister II | 30:80 | 18 | 
| 12. | SG Zehnhausen/Emmerichenhain/Hof II | 35:85 | 17 | |
| 13. |  | VfB Rothenhain-Bellingen II | 13:71 | 8 | 
