Seite 9 von 11
Saison: 2000/01
Kreisliga B1
| Tore | Punkte | |||
| 1. |  | SG Weitefeld-Langenb./Friedew./Naur. | 68:21 | 65 | 
| 2. |  | 1. FC Kirburg | 81:31 | 59 | 
| 3. |  | SG Niederroßbach/Neustadt | 63:48 | 42 | 
| 4. |  | SG Kaden/Kölbingen | 57:49 | 42 | 
| 5. |  | SV Gemünden | 69:54 | 38 | 
| 6. |  | SG Elkenroth/Kausen | 51:38 | 38 | 
| 7. |  | SG Meudt/Elbingen-Hahn | 52:52 | 36 | 
| 8. |  | SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach | 41:61 | 36 | 
| 9. |  | SG Hellenhahn/Höhn | 45:55 | 34 | 
| 10. |  | SV Stockum-Püschen | 34:50 | 33 | 
| 11. |  | SG Malberg/Rosenheim II | 54:61 | 32 | 
| 12. |  | SSV Hattert | 36:49 | 31 | 
| 13. |  | TuS Wiedbachtal Wied | 30:55 | 19 | 
| 14. |  | TSV Liebenscheid | 11:68 | 4 | 
