|
|
![]() |
Um Vor- bzw. Spielberichte zu den Begegnungen zu lesen, bitte auf die jeweilige Paarung klicken:
| Spieltag | Paarung | Ergebnis | Position |
| 1. | VfB - Derschen | 1:0 | 5. |
| 2. | Niederroßb. - VfB | 1:0 | ↓8. |
| 3. | VfB - Steineroth | 3:4 | ↓9. |
| 4. | VfB - Wallmenroth | 0:4 | ↓11. |
| 5. | Weyerbusch - VfB | 2:1 | ↓12. |
| 6. | VfB - Mündersbach | 2:1 |
↑10. |
| 7. | Wied - VfB | 3:3 | →10. |
| 8. | VfB - N'fischbach | 2:4 | ↓11. |
| 9. | Meudt - VfB | 2:1 | →11. |
| 10. | VfB - Alsdorf | 0:1 |
→11. |
| 11. | Betzdorf II - VfB | 3:4 | →11. |
| 12. | VfB - Wissen | 0:1 | ↑10. |
| 13. | Honigsessen - VfB | 1:2 | →10. |
| Spieltag | Paarung | Ergebnis | Position |
| 14. | Derschen - VfB | 2:2 | ↓11. |
| 15. | VfB - Niederroßb. | 0:1 | →11. |
| 16. | Steineroth - VfB | 1:1 | →11. |
| 17. | Wallmenroth - VfB | 4:3 | →11. |
| 18. | VfB - Weyerbusch | 2:2 | →11. |
| 19. | Mündersbach -VfB | 3:2 | →11. |
| 20. | VfB - Wied | 2:1 | →11. |
| 21. | N'fischbach - VfB | 4:3 | →11. |
| 22. | VfB - Meudt | 3:7 | →11. |
| 23. | Alsdorf - VfB | 1:2 | →11. |
| 24. | VfB - Betzdorf II | 4:1 | →11. |
| 25. | Wissen - VfB | 5:0 | →11. |
| 26. | VfB - Honigsessen | 6:2 | ↑10. |

(zur Großansicht bitte klicken)
| Verein | 2012/ 2013 |
Anmerkungen | |
| VfB Wissen | 2. | ||
| SSV Weyerbusch | 3. | ||
| VfB Niederdreisbach | 4. | ||
| SV Adler Niederfischbach | 5. | ||
| SG Mündersbach/Roßbach | 6. | ||
| SG 06 Betzdorf II | 7. | ||
| FC Borussia Niederroßbach | 8. | ||
| SG Wallmenroth/Scheuerfeld | 9. | ||
| SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/ Wehbach |
10. | als SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/ Wehbach/Offhausen-Herkersdorf |
|
| TuS Viktoria 09 Honigsessen | 11. | ||
| SG Meudt/Elbingen-Hahn/Berod | 12. | Klassenerhalt durch Relegation |
|
| TuS Wiedbachtal Wied | 1. | Staffelsieger der Kreisliga B1; direkter Aufstieg |
|
| SG Steineroth-Dauersberg/Molzhain | 1. | Staffelsieger der Kreisliga B2; direkter Aufstieg |
|
| SV Adler Derschen | 2. | Vizemeister der Kreisliga B1; Aufstieg durch Relegation |
|
