Kreisliga A1 24/25
Um Vorberichte zu den Begegnungen zu lesen, bitte auf die jeweilige Paarung klicken:
| Spieltag | Paarung | Ergebnis | Position |
| 1. | Wissen II - VfB | 0:3 | 13. |
| 2. | VfB - Mittelhof | 2:2 | ↑12. |
| 3. | Entfall | ↑10. | |
| 4. | VfB - Lasterbach | 4:0 | →10. |
| 5. | Westerburg II - VfB | 2:1 | ↓11. |
| 6. | VfB - Friesenhagen | 5:0 | ↑9. |
| 7. | N'fischbach - VfB | 4:2 | ↓10. |
| 8. | Schönstein - VfB | 2:5 | ↑8. |
| (3.) | Weitefeld - VfB | 3:0 | →8. |
| 9. | VfB - Rennerod | 1:1 | ↓9. |
| 10. | Herdorf - VfB | 0:1 | ↑7. |
| 11. | VfB - Guckheim | 1:2 | ↓9. |
| 12. | Herschbach - VfB | 4:1 | ↓11. |
| 13. | VfB - Hammer Land | 1:2 | →11. |
| Spieltag | Paarung | Ergebnis | Position |
| 14. | VfB - Wissen II | 0:1 | →11. |
| 15. | Mittelhof - VfB | 1:2 | ↑10. |
| 16. | VfB - Weitefeld | 2:4 | ↓11. |
| 17. | Lasterbach - VfB | 4:2 | →11. |
| 18. | VfB - Westerb. II | 0:0 | ↓12. |
| 19. | Friesenhg. - VfB | 2:3 | ↑10. |
| verlegt | ↓12. | ||
| 21. | VfB - Schönstein | 2:1 | ↑10. |
| 22. | Rennerod - VfB | 1:3 | ↓11. |
| (20.) | VfB - N'fischbach | 0:7 | →11. |
| 23. | VfB - Herdorf | 2:0 | →11. |
| 24. | Guckheim - VfB | 3:1 | →11. |
| 25. | VfB - Herschbach | 1:1 | →11. |
| 26. | Hammer L. - VfB | 3:2 | →11. |

(zur Großansicht bitte klicken)
| Verein | 2023/ 2024 |
Anmerkungen | |
| SG Weitefeld-Langenbach/ Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken |
16. | Bezirksliga Ost | |
| SV Adler 09 Niederfischbach | 2. | ||
| VfB Niederdreisbach | 3. | ||
| SG Rennerod/Emmerichenhain/ Seck/Irmtraut |
5. | ||
| SG Herschbach/Girkenroth/Salz | 6. | ||
| SG Guckheim/Kölbingen | 7. | ||
| SG Lasterbach Westernohe/ Neunkirchen/Elsoff-Mittelhofen |
8. | ||
| Sportfreunde Schönstein | 10. | ||
| SG Westerburg/Gemünden/ Willmenrod II |
11. | ||
| DJK Friesenhagen | 12. | ||
| SG Sportfreunde/DJK Herdorf | 13. | Klassenerhalt durch Verzicht der SG Steinchen | |
| SG Mittelhof/Niederhövels | 1. | Kreisliga B1 | |
| VfB Wissen II | 2. | ||
| SG Hammerland Bruchertseifen/Eichelhardt | 2. | Kreisliga B2 | |