Der Kader der Saison 2010/2011
(Zum Vergrößern der Bilder auf das jeweilige Porträt klicken; zum Aufrufen der Spielerstatistik bitte auf den jeweiligen Namen klicken)
| Porträt | Name | Position | Jahrgang | Wohnort | 
|  | Jünge, Uwe | Trainer | 1966 | Niederdreisbach | 
|  | Fries, Patrick | Betreuer | 1986 | Derschen | 
|  | von der Heiden, Daniel | Betreuer | 1988 | Niederdreisbach | 
|  | Arft, Sven | Torwart- trainer | ||
|  | Thieme, Andreas | DJ | Daaden | |
|  | Zeitz, Pierre | Torwart | 1988 | Daaden | 
|  | Hees, Sebastian | Torwart | 1979 | Daaden-Biersdorf | 
| Schmidt, Nils | Torwart | 1992 | Niederdreisbach | |
|  | Bauermeister, Marco | 1989 | Niederdreisbach | |
|  | Bender, Florian | 1987 | Brachbach | |
|  | Bettenhausen, Mike | 1969 | Daaden-Biersdorf | |
|  | Bräntner, Tony | 1989 | Daaden | |
|  | Cepelack, Lars | 1974 | Niederdreisbach | |
|  | Ermert, Stefan | 1990 | Niederdreisbach | |
|  | Eyüboglu, Ünal | 1990 | Daaden | |
|  | Höfer, Matti Hagen | 1990 | Daaden | |
|  | Josten, Sandro | 1992 | Niederdreisbach | |
|  | Knautz, Konstantin | 1989 | Niederdreisbach | |
|  | Kober, Patrick | 1990 | Weitefeld | |
|  | Kölzer, Jan Thomas | 1987 | Schutzbach | |
|  | Meyer, Christian | 1988 | Niederdreisbach | |
|  | Nies, Marcel | 1976 | Weitefeld | |
|  | Priert, Juri | 1984 | Weitefeld | |
|  | Schuster, Michael | 1987 | Alsdorf | |
|  | Trapp, Steffen | 1980 | Niederdreisbach | |
|  | Treude, Manuel | 1984 | Niederdreisbach | |
|  | Urrigshardt, Alexander | 1986 | Niederdreisbach | |
|  | Vasbender, Kevin | 1991 | Niederdreisbach | |
|  | Wegener, Manuel | 1983 | Daaden-Biersdorf | |
|  | Wilhelm, Lars | 1975 | Friedewald | |
