|
Kreisliga A WW/Sieg |
| Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tore für unser Team | |
| 22.8.99 | FSV Kroppach | H | 0:1 | --- | |
| 29.8.99 | SG Müschenbach/Hachenburg | A | 1:5 | Henning Ginsberg | |
| 5.9.99 | SG Herschbach/Girkenroth/Salz | H | 0:0 | --- | |
| 12.9.99 | SG Westernohe/Neunkirchen/Hüblingen | A | 0:5 | --- | |
| 19.9.99 | SG Mündersbach/Roßbach | H | 1:6 | Ginsberg | |
| 26.9.99 | SSV Weyerbusch | A | 0:8 | --- | |
| 3.10.99 | SG Kirchen/Freusburg | H | 1:3 | Dirk Leicher | |
| 10.10.99 | SG Hahn/Neuhochstein | A | 2:2 | Alexander Zollitsch, Hartmut Richter | |
| 17.10.99 | SG Gebhardshain/Steinebach | H | 0:4 | --- | |
| 24.10.99 | Sportfreunde Schönstein | H | 0:3 | --- | |
| 31.10.99 | SG Alpenrod-Lochum/Unnau | A | 0:5 | --- | |
| 7.11.99 | TuS Westerburg | H | 0:5 | --- | |
| 14.11.99 | SC Union Berod/Wahlrod | A | 0:6 | --- | |
| 5.12.99 | SG Herschbach/Girkenroth/Salz | A | 2:16 | 2x Dirk Hartung | |
| 12.3.00 | SG Westernohe/Neunkirchen/Hüblingen | H | 0:6 | --- | |
| 22.3.00 | SG Mündersbach/Roßbach | A | 0:7 | --- | |
| 26.3.00 | SSV Weyerbusch | H | 0:4 | --- | |
| 29.3.00 | FSV Kroppach | A | 2:4 | Andreas Baßin, Ömür Boz | |
| 2.4.00 | SG Kirchen/Freusburg | A | 1:7 | Boz | |
| 5.4.00 | SG Müschenbach/Hachenburg | H | 1:1 | [unbekannt] | |
| 9.4.00 | SG Hahn/Neuhochstein | H | 3:3 | Zollitsch, Andreas Baßin, Michael Baßin | |
| 16.4.00 | SG Gebhardshain/Steinebach | A | 0:2 | --- | |
| 30.4.00 | Sportfreunde Schönstein | A | 3:5 | Steffen Trapp, Andreas Baßin, Markus Gontermann | |
| 7.5.00 | SG Alpenrod-Lochum/Unnau | H | 1:4 | Richter | |
| 14.5.00 | TuS Westerburg | A | 0:4 | --- | |
| 21.5.00 | SC Union Berod/Wahlrod | H | 0:5 | --- | |
Torschützenliste:
| Platz | Spieler | Tore |
| 1. | Baßin, Andreas | 3 |
| 2. | Boz, Ömür | 2 |
| Zollitsch, Alexander | 2 | |
| Ginsberg, Henning | 2 | |
| Richter, Hartmut | 2 | |
| Hartung, Dirk | 2 | |
| 7. | [unbekannt] | 1 |
| Gontermann, Markus | 1 | |
| Trapp, Steffen | 1 | |
| Leicher, Dirk | 1 | |
| Baßin, Michael | 1 |