| Kreisliga A WW/Sieg  | 
| Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tore für unser Team | |
| 16.8.98 |  | SG Fehl-Ritzhausen/Eichenstruth-Großseifen | H | 2:0 | Jens Otterbach, Boris Ramb | 
| 20.8.98 |  | SG Mündersbach/Roßbach | A | 1:3 | Ramb | 
| 23.8.98 |  | SG Pottum/Ailertchen | H | 0:1 | --- | 
| 30.8.98 |  | SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth | A | 1:1 | [unbekannt] | 
| 6.9.98 |  | SG Alpenrod-Lochum/Unnau | H | 1:2 | Dirk Leicher | 
| 13.9.98 |  | TuS Viktoria Honigsessen | A | 1:2 | Ramb | 
| 20.9.98 |  | SG Kirchen/Freusburg | H | 1:0 | Hartmut Richter | 
| 27.9.98 |  | TuS Westerburg | A | 0:5 | --- | 
| 5.10.98 |  | SSV Weyerbusch | H | 3:0 | Michael Baßin, 2x Henning Ginsberg | 
| 18.10.98 |  | FSV Kroppach | H | 1:2 | Markus Gontermann | 
| 25.10.98 |  | SG Gebhardshain/Steinebach | A | 2:4 | Peter Diehl, Jens Goldfisch | 
| 31.10.98 |  | SG Hahn/Neuhochstein | A | 2:5 | Otterbach, Leicher | 
| 8.11.98 |  | Sportfreunde Schönstein | H | 3:3 | Ginsberg, Ramb, Leicher | 
| 7.3.99 |  | SG Alpenrod-Lochum/Unnau | A | 1:5 | Leicher | 
| 10.3.99 |  | SG Müschenbach/Hachenburg | H | 0:2 | --- | 
| 14.3.99 |  | TuS Viktoria Honigsessen | H | 5:1 | Ginsberg, Sven Richter, 2x Diehl, Bertin Chigasnamwa | 
| 21.3.99 |  | SG Kirchen/Freusburg | A | 1:3 | Ginsberg | 
| 24.3.99 |  | SV Gemünden | H | 4:0 | 2x Chigasnamwa, Volker Heun, Chigasnamwa | 
| 28.3.99 |  | TuS Westerburg | H | 1:4 | Goldfisch | 
| 2.4.99 |  | SSV Weyerbusch | A | 3:6 | Klaus Dieter Meyer, Baßin, Ginsberg | 
| 3.4.99 |  | SG Mündersbach/Roßbach | H | 0:0 | --- | 
| 5.4.99 |  | SG Pottum/Ailertchen | A | 0:5 | --- | 
| 11.4.99 |  | SG Hahn/Neuhochstein | H | 1:0 | Chigasnamwa | 
| 14.4.99 |  | SG Fehl-Ritzhausen/Eichenstruth-Großseifen | A | 1:6 | [unbekannt] | 
| 18.4.99 |  | FSV Kroppach | A | 0:2 | --- | 
| 25.4.99 |  | SG Gebhardshain/Steinebach | H | 0:2 | --- | 
| 2.5.99 |  | Sportfreunde Schönstein | A | 2:2 | Diehl, Ramb | 
| 5.5.99 |  | SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth | H | 0:0 | --- | 
| 9.5.99 |  | SV Gemünden | A | 2:4 | Leicher, Chigasnamwa | 
| 16.5.99 |  | SG Müschenbach/Hachenburg | A | 2:2 | Chigasnamwa, Leicher | 
24.5.99: Klassenerhalt durch 2:1-Sieg im Entscheidungsspiel in Mittelhof gegen Honigsessen (SG-Tore: H. Richter, Gontermann)
Torschützenliste:
| Platz | Spieler | Tore | 
| 1. | Chigasnamwa, Bertin | 8 | 
| 2. | Leicher, Dirk | 6 | 
| Ginsberg, Henning | 6 | |
| 4. | Ramb, Boris | 5 | 
| 5. | Diehl, Peter | 4 | 
| 6. | Otterbach, Jens | 2 | 
| Baßin, Michael | 2 | |
| Goldfisch, Jens | 2 | |
| [unbekannt] | 2 | |
| Richter, Hartmut | 2 | |
| Gontermann, Markus | 2 | |
| 12. | Richter, Sven | 1 | 
| Heun, Volker | 1 | |
| Meyer, Klaus Dieter | 1 | 
