Meisterschaft der Kreisliga D, Staffel 3 (2009/2010)
Einsatzstatistik aller Spieler der Saison 2009/10
Abschlusstabelle
Hinweis: In der D-Kreisliga ist es möglich einen ausgewechselten Spieler später in der Partie wieder einzuwechseln.
Um Spielberichte zu den Begegnungen zu lesen, bitte auf die jeweilige Paarung klicken:
| Spieltag | Paarung | Ergebnis | Position |
| 1. | VfB - SG Herdorf III | 3:1 | 3. |
| 2. | Selbach II - VfB | 0:6 | ↑2. |
| 3. | VfB - Derschen II | 1:2 | ↓3. |
| 4. | (SPIELFREI) | --- | ↓6. |
| 10. | Malberg III - VfB | 2:3 | ↑2. |
| 5. | VfB - Ata II | 5:0 | →2. |
| 6. | Eintr. Herdorf - VfB | 1:6 | ↑1. |
| 7. | VfB - Mittelhof II | (kampflos) | →1. |
| 8. | VfB - Fensdorf II | 8:1 | →1. |
| 9. | Nauroth - VfB | 1:2 | →1. |
| 10. | (VORVERLEGT) | --- | →1. |
| 11. | (SPIELFREI) | --- | →1. |
| 12. | VfB - Sassenroth | 2:0 | →1. |
| 13. | Wissen II - VfB | 3:1 | →1. |
| Spieltag | Paarung | Ergebnis | Position |
| 14. | SG Herdorf III - VfB | 1:2 | →1. |
| 15. | VfB - Selbach II | 13:0 | →1. |
| 16. | Derschen II - VfB | 3:5 | →1. |
| 17. | (SPIELFREI) | --- | →1. |
| 18. | (VERLEGT) | --- | →1. |
| 19. | VfB - Eintr. Herdorf | 6:0 | →1. |
| 20. | Mittelhof II - VfB | 0:10 | →1. |
| 18. | Ata II - VfB | 2:4 | →1. |
| 21. | Fensdorf II - VfB | 1:5 | →1. |
| 22. | VfB - Nauroth | 4:0 | →1. |
| 23. | VfB - Malberg III | 5:0 | →1. |
| 24. | (SPIELFREI) | --- | →1. |
| 25. | Sassenroth - VfB | 0:3 | →1. |
| 26. | VfB - Wissen II | 3:2 | →1. |
im Anschluss: Kreismeisterschaftsendrunde gegen Atzelgift/Nister II und Hahn/Neuhochstein II
(zur Großansicht bitte klicken)
| Verein | 2008/ 2009 |
Anmerkungen | |
| VfB Wissen II | 13. | Absteiger aus der Kreisliga C3 | |
| VfB Niederdreisbach | (14.) | als SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach II Absteiger aus der Kreisliga C3 (Saison nicht beendet) |
|
| SG Sportfreunde/DJK Herdorf III | 3. | ||
| SV Adler Derschen II | 4. | ||
| SV Eintracht Herdorf | 5. | ||
| FC Hellertal Sassenroth | 6. | ||
| 'SG Malberg/Rosenheim III | 7. | ||
| FC Ataspor Betzdorf II | 8. | ||
| SG Fensdorf/Gebhardshain/Steinebach II | 9. | ||
| SG Mittelhof/Niederhövels II | 10. | ||
| SG Nauroth/Mörlen | --- | Wiederaufnahme des Spielbetriebs als neue SG | |
| Sportfreunde Selbach II | --- | Neugründung | |
