Saison: 2008/09
Kreisliga A

  Tore Punkte
1. Hamm SG Spfr./DJK Herdorf 73:22 58
2. Wissen SG Herschbach/Girkenroth/Salz 68:43 44
3. Berod SC Union Berod-Wahlrod 51:40 43
4. Westerburg SG Westerburg/Gemünden 47:29 41
5. Wissen SV Adler Niederfischbach 44:37 39
6. Wissen SG Wallmenroth/Scheuerfeld 51:58 39
7. Wissen SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau 27:23 37
8. Wissen VfB Wissen 42:40 37
9. Wissen SSV Weyerbusch 55:50 36
10. AK-Almersbach SG Altenkirchen/Almersbach-Fluterschen 53:53 35
11. Bitzen TuS Germania Bitzen 47:71 31
12. WS_Neitersen Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen II 31:53 28
13. Wissen TuS Wiedbachtal Wied 36:68 26
14. Wissen SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach 38:76
20

Saison: 2008/09
Kreisliga C3

  Tore Punkte
1. Hamm SG Elkenroth/Kausen 119:30 61
2. Wissen DJK Friesenhagen 106:21 60
3. Wissen FC Ataspor Betzdorf 87:39 51
4. Wissen SV Adler Niederfischbach II 75:42 49
5. Wissen HC Harbach 49:36 38
6. Wissen SG Mittelhof/Niederhövels 42:48 30
7. Wissen SG Molzhain/Steineroth-Dauersberg II 38:58 29
8. Kirchen-Freusburg SG Kirchen/Freusb./Wehb./Offh.-Herkersd. II 53:95 29
9. Wissen SV Betzdorf-Bruche 48:77 28
10. Wissen SG Spfr./DJK Herdorf II 53:55 27
11. Wissen TuS Viktoria Honigsessen II 28:58 21
12. SV_Alsdorf SV 09 Alsdorf II 32:96 16
13. Wissen VfB Wissen II 26:101 6
14. Wissen SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach II 0:0 0

Saison: 2007/08
Kreisliga A

  Tore Punkte
1. Hamm SG Bruchertseifen/Eichelhardt 66:38 54
2. Berod SC Union Berod-Wahlrod 80:34 52
3. Wissen SG Herschbach/Girkenroth/Salz 76:32 52
4. Wissen SG Spfr./DJK Herdorf 69:36 47
5. Wissen TuS Wiedbachtal Wied 48:31 42
6. Bitzen TuS Germania Bitzen 63:45 41
7. Westerburg SG Westerburg/Gemünden 56:42 41
8. Wissen SSV Weyerbusch 50:42 37
9. Wissen SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach 53:49
37
10. Wissen SV Adler Niederfischbach 61:52 35
11. WS_Neitersen Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen II 44:64 30
12. MüschenbachHachenburgHattert SG Müschenbach/Hachenburg/Hattert 45:57 26
13. Kroppach FSV Kroppach 40:99 19
14. Wissen VfL Hamm 8:138 0

Saison: 2007/08
Kreisliga C3

  Tore Punkte
1. Hamm 1. FC Grünebach 68:21 56
2. Wissen SV Adler Niederfischbach II 65:43 54
3. Wissen SG Elkenroth/Kausen 63:36 50
4. Wissen HC Harbach 56:28 49
5. Kirchen-Freusburg SG Kirchen/Freusb./Wehb./Offh.-Herkersd. II 70:38 45
6. Wissen Spfr. Schönstein 68:43 44
7. Wissen SV Betzdorf-Bruche 57:47 40
8. Wissen FC Ataspor Betzdorf 58:45 37
9. Wissen Spfr. Selbach 50:58 31
10. Wissen SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach II 41:55 29
11. Wissen VfB Wissen II 35:102 24
12. Wissen SG Mittelhof/Niederhövels 30:53 22
13. Wissen TuS Viktoria Honigsessen II 27:66 21
14. Wissen SG Wallmenroth/Scheuerfeld II 25:78 12

Saison: 2006/07
Kreisliga A

  Tore Punkte
1. Kirchen-Freusburg SG Kirchen/Freusburg/Wehbach 62:32 57
2. Herschbach SG Herschbach/Girkenroth/Salz 79:37 56
3. Berod SC Union Berod-Wahlrod 70:32 55
4. Bruchertseifen SG Bruchertseifen/Eichelhardt 55:25 53
5. Westerburg SG Westerburg/Gemünden 56:49 41
6. Bitzen TuS Germania Bitzen 54:62 41
7. Niederfischbach SV Adler Niederfischbach 52:41 40
8. Daadetalalt SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach 54:57 35
9. WS_Neitersen Wiedbachtaler Spfr. Neitersen II 39:62 31
10. Weyerbusch SSV Weyerbusch 50:56 28
11. Wied TuS Wiedbachtal Wied 43:52 25
12. Derschen SV Adler Derschen 43:75 20
13. Honigsessen TuS Viktoria Honigsessen 31:69 20
14. 1_FC_Kirburg 1. FC Kirburg 22:61 18

Saison: 2006/07
Kreisliga C3

  Tore Punkte
1. Herdorf SG Spfr./DJK Herdorf II 102:37 62
2. Ata FC Ataspor Betzdorf 82:32 59
3. Wissen VfB Wissen II 65:41 49
4. Daadetalalt SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach II 59:46 44
5. Schoenstein Spfr. Schönstein 61:49 42
6. Harbach HC Harbach 64:53 42
7. Bruche SV Betzdorf-Bruche 60:56 40
8. Kirchen-Freusburg SG Kirchen/Freusburg/Wehbach II 43:39 36
9. Niederfischbach SV Adler Niederfischbach II 53:62 34
10. Wallmenroth SG Wallmenroth/Scheuerfeld II 39:44 33
11. Mittelhof SG Mittelhof/Niederhövels 39:48 28
12. Offhausen 1. FC Offhausen-Herkersdorf 30:63 22
13. Honigsessen TuS Viktoria Honigsessen II 37:78 20
14. SV_Alsdorf SV 09 Alsdorf II 27:113 11

Saison: 2005/06
Kreisliga A

  Tore Punkte
1. Siegtal Siegtaler Spfr. Oppertsau 60:13 58
2. Berod SC Union Berod-Wahlrod 68:29 50
3. Herschbach SG Herschbach/Girkenroth/Salz 79:38 47
4. Bitzen TuS Germania Bitzen 46:42 46
5. Daadetalalt SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach 66:40 41
6. Honigsessen TuS Viktoria Honigsessen 40:35 38
7. Westerburg SG Westerburg/Gemünden 45:43 38
8. Niederfischbach SV Adler Niederfischbach 50:47 37
9. 1_FC_Kirburg 1. FC Kirburg 41:35 36
10. Kirchen-Freusburg SG Kirchen/Freusburg/Wehbach 55:51 35
11. Derschen SV Adler Derschen 52:73 34
12. NiederrossbachNeustadt SG Niederroßbach/Neustadt 35:78 21
13. Kroppach FSV Kroppach 24:69 13
14. Pottum SV Pottum 20:88 13

Saison: 2005/06
Kreisliga C1

  Tore Punkte
1. IrmtrautSeck SG Irmtraut/Seck 80:25 68
2. Meudt SG Meudt/Elbingen-Hahn 68:28 59
3. Ailertchen SV Ailertchen 53:27 46
4. Neunkhausen JV Neunkhausen 64:49 43
5. Daadetalalt SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach II 59:35 39
6. Hellenhahn SV BW Hellenhahn 50:47 37
7. Elsoff Spfr. Elsoff 59:60 37
8. Zehnhausen-Hof SG Zehnhausen/Hof 51:58 34
9. Guckheim SG Guckheim/Kaden/Kölbingen II 33:49 31
10. Emmerichenhain FC Emmerichenhain 40:51 27
11. Stockum SV Stockum-Püschen 38:66 25
12. Liebenscheid TSV Liebenscheid 45:81 24
13. Rothenhain VfB Rothenhain/Bellingen 29:48 22
14. Derschen SV Adler Derschen II 34:79 16

Saison: 2004/05
Kreisliga A

  Tore Punkte
1. Herdorf SG Spfr./DJK Herdorf 86:35 55
2. Siegtal Siegtaler Spfr. Oppertsau 53:30 52
3. Bitzen TuS Germania Bitzen 57:44 49
4. Daadetalalt SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach 65:40 47
5. Westerburg SG Westerburg/Gemünden 54:45 42
6. Kirchen-Freusburg SG Kirchen/Freusburg/Wehbach 62:64 42
7. Niederfischbach SV Adler Niederfischbach 52:49 36
8. 1_FC_Kirburg 1. FC Kirburg 44:44 35
9. Herschbach SG Herschbach/Girkenroth/Salz 46:43 33
10. Derschen SV Adler Derschen 51:62 30
11. NiederrossbachNeustadt SG Niederroßbach/Neustadt 44:67 28
12. MüschenbachHachenburgHattert SG Müschenbach/Hachenburg/Hattert 34:61 26
13. Fehl-Ritzhausen SG Fehl-Ritzhausen/Eichenstr.-Großseifen 35:61 25
14. AK-Almersbach SG Altenkirchen/Almersbach-Fluterschen 38:76 15

Saison: 2004/05
Kreisliga C3

  Tore Punkte
1. Molzhain SG Molzhain/Steineroth-Dauersberg 64:26 63
2. Schoenstein Sportfreunde Schönstein 69:32 56
3. Wallmenroth SG Wallmenroth/Scheuerfeld II 68:32 50
4. Daadetalalt SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach II 77:44 49
5. Gruenebach 1.FC Grünebach 60:39 45
6. Honigsessen TuS Viktoria Honigsessen II 50:38 44
7. Kirchen-Freusburg SG Kirchen/Freusburg/Wehbach II 46:57 41
8. Niederfischbach SV Adler Niederfischbach II 56:50 40
9. Offhausen 1.FC Offhausen-Herkersdorf 69:46 38
10. Bitzen TuS Germania Bitzen II 30:72 28
11. Herdorf SG Spfr./DJK Herdorf III 46:68 26
12. Mittelhof SG Mittelhof/Niederhövels 36:66 18
13. Bruche SV Betzdorf-Bruche 33:80 15
14. Sassenroth FC Hellertal Sassenroth 31:85 11

Saison: 2003/04
Kreisliga A

  Tore Punkte
1. Weitefeld-L-N-F SG Weitefeld-Langeb./Nauroth/Friedewald 74:23 60
2. Daadetalalt SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach 61:29 57
3. Herschbach SG Herschbach/Girkenroth/Salz 52:32 52
4. Westerburg SG Westerburg/Gemünden 65:28 51
5. Herdorf SG Spfr./DJK Herdorf 74:44 49
6. MüschenbachHachenburgHattert SG Müschenbach/Hachenburg/Hattert 53:48 38
7. 1_FC_Kirburg 1. FC Kirburg 37:37 35
8. Niederfischbach SV Adler Niederfischbach 43:67 35
9. Siegtal Siegtaler Spfr. Oppertsau 39:48 29
10. NiederrossbachNeustadt SG Niederroßbach/Neustadt 41:61 27
11. AK-Almersbach SG Altenkirchen/Almersbach-Fluterschen 38:58 26
12. Fehl-Ritzhausen SG Fehl-Ritzhausen/Eichenstr.-Großseifen 43:71 24
13. Wallmenroth SG Wallmenroth/Scheuerfeld 35:60 22
14. PottumAilertchen SG Pottum/Ailertchen 16:65 7

Saison: 2003/04
Kreisliga D1

  Tore Punkte
1. Daadetalalt SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach II 110:22 65
2. Liebenscheid TSV Liebenscheid 65:30 54
3. Herdorf SG Spfr./DJK Herdorf III 91:34 48
4. Sassenroth FC Hellertal Sassenroth 57:47 43
5. Westerburg SG Westerburg/Gemünden III 46:28 40
6. 1_FC_Kirburg 1. FC Kirburg II 52:60 35
7. Malberg SG Malberg/Rosenheim III 44:47 33
8. Fehl-Ritzhausen SG Fehl-Ritzh./Eichenstr.-Großseifen II 68:65 31
9. Hellenhahn SV Hellenhahn II 38:59 27
10. Westernohe SG Westernohe/Neunkirchen II 43:58 25
11. Atzelgift SG Atzelgift/Nister II 30:80 18
12. Zehnhausen-Emmerichenhain-Hof SG Zehnhausen/Emmerichenhain/Hof II 35:85 17
13. Rotenhain VfB Rothenhain-Bellingen II 13:71 8

Saison: 2002/03
Kreisliga A

  Tore Punkte
1. Berod SC Union Berod-Wahlrod 85:24 61
2. Westerburg SG Westerburg/Willmenrod/Gemünden 61:25 53
3. Herschbach SG Herschbach/Girkenroth/Salz 61:32 53
4. Weitefeld-L-N-F SG Weitefeld-Langenbach/Naur./Friedew. 71:40 50
5. MüschenbachHachenburgHattert SG Müschenbach/Hachenburg/Hattert 56:38 43
6. Herdorf SG Spfr./DJK Herdorf 49:41 40
7. 1_FC_Kirburg 1. FC Kirburg 63:54 39
8. Pottum-Ailertchen SG Pottum/Ailertchen 36:37 37
9. Wallmenroth SG Wallmenroth/Scheuerfeld 31:59 33
10. Bitzen TuS Germania Bitzen 41:37 32
11. Daadetalalt SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach 44:51 32
12. Niederhausen SG Niederhausen-Birkenbeul 33:68 21
13. Schoenstein Spfr. Schönstein 26:74 15
14. Fensdorf SG Fensdorf/Selb./Steineb./Gebhardsh. 9:86 4

Saison: 2002/03
Kreisliga D1

  Tore Punkte
1. HahnNeuhochstein SG Hahn/Neuhochstein II 78:36 52
2. WesternoheNeunkirchen SG Westernohe/Neunkirchen II 62:36 49
3. Fehl-Ritzhausen SG Fehl-Ritzh./Eichenstr.-Groseifen II 68:48 47
4. Weitefeld-Friedewald SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach II 71:24 43
5. 1_FC_Kirburg 1. FC Kirburg II 53:54 38
6. Atzelgift SG Atzelgift/Nister II 56:58 33
7. Malberg SG Malberg/Rosenheim III 37:47 33
8. Rotenhain VFB Rothenhain-Bellingen II 48:55 32
9. HellenhahnHoehn SG Hellenhahn/Höhn II 37:47 30
10. Herdorf SG Spfr./DJK Herdorf III 46:53 28
11. Sassenroth FC Hellertal Sassenroth 55:66 27
12. Elkenroth SG Elkenroth/Kausen II 27:57 27
13. ZehnhausenEmmerichenhainHof SG Zehnhausen/Emmerichenhain/Hof II 35:92 7

Saison: 2001/02
Kreisliga B1

  Tore Punkte
1. Daadetalalt SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach 77:32 60
2. NiederrossbachNeustadt SG Niederroßbach/Neustadt 62:24 59
3. Alpenrod SG Nistertal/Alpenrod-Lochum/Unnau 63:19 55
4. HahnNeuhochstein SG Hahn/Neuhochstein 56:37 45
5. ZehnhausenEmmerichenhainHof SG Zehnhausen/Emmerichenhain/Hof 59:52 39
6. Stockum SV Stockum-Püschen 35:33 37
7. HellenhahnHoehn SG Hellenhahn/Höhn 42:43 37
8. Elkenroth SG Elkenroth/Kausen 40:44 37
9. Muendersbach SG Mündersbach/Roßbach II 41:51 30
10. Westerburg SG Westerburg/Willmenrod/Gemünden II 43:52 28
11. Malberg SG Malberg/Rosenheim II 41:55 27
12. MüschenbachHachenburgHattert SG Müschenbach/Hachenburg/Hattert II 37:51 26
13. Koelbingen SG Kaden/Kölbingen 29:78 14
14. Meudt SG Meudt/Elbingen-Hahn 24:78 9

Saison: 2000/01
Kreisliga B1

  Tore Punkte
1. Weitefeld-L-N-F SG Weitefeld-Langenb./Friedew./Naur. 68:21 65
2. 1_FC_Kirburg 1. FC Kirburg 81:31 59
3. NiederrossbachNeustadt SG Niederroßbach/Neustadt 63:48 42
4. Koelbingen SG Kaden/Kölbingen 57:49 42
5. Gemuenden SV Gemünden 69:54 38
6. Elkenroth SG Elkenroth/Kausen 51:38 38
7. Meudt SG Meudt/Elbingen-Hahn 52:52 36
8. Daadetalalt SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach 41:61 36
9. HellenhahnHoehn SG Hellenhahn/Höhn 45:55 34
10. Stockum SV Stockum-Püschen 34:50 33
11. Malberg SG Malberg/Rosenheim II 54:61 32
12. Hattert SSV Hattert 36:49 31
13. Wied TuS Wiedbachtal Wied 30:55 19
14. Liebenscheid TSV Liebenscheid 11:68 4

Saison: 1999/00
Kreisliga A

  Tore Punkte
1. Muendersbach SG Mündersbach/Roßbach 70:26 56
2. Kroppach FSV Kroppach 60:35 54
3. TuSWesterburg TuS Westerburg 74:37 52
4. Weyerbusch SSV Weyerbusch 59:40 44
5. GebhardshainSteinebach SG Gebhardshain/Steinebach 52:39 43
6. Berod SC Union Berod-Wahlrod 53:41 37
7. WesternoheNeunkirchen SG Westernohe/Neunkirchen/Hüblingen 53:49 36
8. Schoenstein Sportfreunde Schönstein 63:71 35
9. MüschenbachHachenburg SG Müschenbach/Hachenburg 42:51 32
10. Alpenrod SG Alpenrod-Lochum/Unnau 37:55 30
11. Herschbach SG Herschbach/Girkenroth/Salz 53:53 29
12. HahnNeuhochstein SG Hahn/Neuhochstein 39:56 28
13. Kirchen-Freusburg SG Kirchen/Freusburg 42:41 27
14. Daadetalalt SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach 18:121 4

Saison: 1999/00
Kreisliga C4

  Tore Punkte
1. SV_Alsdorf SV 09 Alsdorf 78:32 51
2. Derschen SV Adler Derschen 56:30 44
3. Bruche SV Betzdorf-Bruche 67:44 43
4. Niederfischbach SV Adler Niederfischbach II 52:32 41
5. Molzhain SG Molzhain/Steineroth-Dauersberg 43:29 41
6. Friesenhagen DJK Friesenhagen 47:38 32
7. Offhausen 1. FC Offhausen-Herkersdorf 50:54 31
8. Gruenebach 1. FC Grünebach 48:51 26
9. Herdorf SG Spfr./DJK Herdorf II 32:45 21
10. Daadetalalt SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach II 30:56 17
11. Kirchen-Freusburg SG Kirchen/Freusburg II 21:70 17
12. Dermbach VfL Dermbach 24:67 9

Saison: 1998/99
Kreisliga A

  Tore Punkte
1. Pottum-Ailertchen SG Pottum/Ailertchen 66:27 65
2. Fehl-Ritzhausen SG Fehl-Ritzhausen/Eichenstruth-Großseifen 72:35 59
3. TuSWesterburg TuS Westerburg 65:34 57
4. GebhardshainSteinebach SG Gebhardshain/Steinebach 67:46 55.
5. Muendersbach SG Mündersbach/Roßbach 73:45 47
6. Kroppach FSV Kroppach 53:46 46
7. Schoenstein Sportfreunde Schönstein 66:64 45
8. Weyerbusch SSV Weyerbusch 51:52 43
9. MüschenbachHachenburg SG Müschenbach/Hachenburg 43:38 42
10 Kirchen-Freusburg SG Kirchen/Freusburg 39:45 41
11. Alpenrod SG Alpenrod-Lochum/Unnau 46:48 37
12. HahnNeuhochstein SG Hahn/Neuhochstein 44:58 36
13. Daadetalalt SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach 41:72 24
14. Honigsessen TuS Viktoria Honigsessen 37:83 24
15. Weitefeld SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth 26:55 23
16. Gemuenden SV Gemünden 36:77 18

Saison: 1998/99
Kreisliga C2

  Tore Punkte
1. Langenhahn SG Langenhahn/Rothenbach II 64:17 52
2. Molzhain SG Molzhain/Steineroth-Dauersberg 74:20 50
3. Derschen SV Adler Derschen 70:34 47
4. FensdorfSelbach SG Fensdorf/Selbach II 82:25 13
5. Kroppach FSV Kroppach II 38:42 35
6. Daadetalalt SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach II 46:46 32
7. HofZehnhausen FSG Hof/Zehnhausen 51:35 29
8. Alpenrod SG Alpenrod-Lochum II 29:59 23
9. GebhardshainSteinebach SG Steinebach/Gebhardshain II 31:59 22
10. HahnNeuhochstein SG Hahn/Neuhochstein II 28:65 16
11. Elkenroth SG Elkenroth/Kausen II 24:68 14
12. Weitefeld SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth II 24:91 11