Saison: 1997/98
Kreisliga B2

  Tore Punkte
1. Kroppach FSV Kroppach 84:32 58
2. Niederhausen SG Niederhausen-Birkenbeul 84:43 49
3. Elkenroth SG Elkenroth/Neunkh./Kausen 74:65 45
4. Bitzen TuS Germania Bitzen 71:50 40
5. Betzdorf SG 06 Betzdorf II 55:52 40
6. Siegtal Siegtaler Sportfreunde Oppertsau 44:32 39
7. BiersdorfVfB SG Biersdorf/Niederdreisbach 45:39 37
8. Malberg SG Malberg/Rosenheim II 48:48 34
9. Mammelzen SV Mammelzen 53:70 34
10. SV_Alsdorf SV 09 Alsdorf 53:74 34
11. Ata FC Ataspor Betzdorf 35:53 33
12. SpfrWallmenroth Spfr. Wallmenroth 49:60 32
13. Gruenebach 1. FC Grünebach 50:75 20
14. Herdorf SG Spfr./DJK Herdorf II 25:77 13

Saison: 1997/98
Kreisliga D2

  Tore Punkte
1. Offhausen 1. FC Offhausen-Herkersdorf 87:24 56
2. BirkenerHoehe SpVgg Birkener Höhe 74:32 50
3. BiersdorfVfB SG Niederdreisbach/Biersdorf II 72:25 47
4. EintrHerdorf Eintracht Herdorf 51:41 38
5. Mittelhof SG Mittelhof/Niederhövels II 45:38 35
6. Ata FC Ataspor Betzdorf II 44:47 34
7. Wehbach VfL Wehbach II 50:44 31
8. Bruche SV Betzdorf-Bruche 57:67 29
9. AlsdorfDermbach SG Alsdorf/Dermbach II 43:75 23
10. SpfrWallmenroth Sportfreunde Wallmenroth II 28:72 15
11. Betzdorf SG 06 Betzdorf III 30:43 11
12. Gruenebach 1. FC Grünebach II 28:101 10

Saison: 1996/97
Kreisliga B2

  Tore Punkte
1. Schoenstein Sportfreunde Schönstein 65:29 59
2. Siegtal Siegtaler Sportfreunde Oppertsau 67:39 50
3. Kroppach FSV Kroppach 57:35 50
4. SV_Alsdorf SV 09 Alsdorf 45:41 40
5. BiersdorfVfB SG Biersdorf/Niederdreisbach 41:35 37
6. SpfrWallmenroth Sportfreunde Wallmenroth 43:63 35
7. Malberg SG Malberg/Rosenheim II 58:53 33
8. Bitzen TuS Germania Bitzen 51:50 32
9. Elkenroth SG Elkenroth/Neunkh./Kausen 43:47 31
10. Herdorf SG Spfr./DJK Herdorf II 33:45 31
11. Gruenebach 1. FC Grünebach 47:53 30
12. DerschenFriedewald SG Friedewald/Derschen 43:42 29
13. EichelhardtNedererbach SG Eichelhardt/Niedererbach 35:71 24
14. Katzwinkel TuS Katzwinkel 25:50 22

Saison: 1996/97
Kreisliga D2

  Tore Punkte
1. GebhardshainSteinebach SG Steinebach/Gebhardshain II 40:9 35
2. HofZehnhausen FSG Hof/Zehnhausen II 32:18 28
3. Unnau SG Unnau/ASV Marienberg II 33:10 26
4. BiersdorfVfB SG Niederdreisbach/Biersdorf II 32:16 26
5. Gruenebach 1. FC Grünebach II 19:33 17
6. SV_Alsdorf SV 09 Alsdorf II 24:39 15
7. DerschenFriedewald SG Friedewald/Derschen II 23:40 8
8. Dermbach VfL Dermbach II 14:52 6

Saison: 1995/96
Kreisliga B1

  Tore Punkte
1. Meudt SG Meudt/Elbingen-Hahn 69:45 54
2. Gemuenden SV Gemünden 63:39 52
3. Elkenroth SG Elkenroth/Neunkh./Kausen 63:40 50
4. Rotenhain VfB Rotenhain-Bellingen 48:33 47
5. NiederrossbachNeustadt SG Niederroßbach/Neustadt 55:44 45
6. BiersdorfVfB SG Biersdorf/Niederdreisbach 70:43 44
7. Atzelgift SG Atzelgift/Nister 66:53 44
8. Ailertchen SV Ailertchen 54:45 42
9. DerschenFriedewald SG Friedewald/Derschen 49:47 40
10. Neunkirchen SG Neunkirchen/Hüblingen 44:41 37
11. Hattert SSV Hattert 49:51 35
12. HahnNeuhochstein SG Hahn/Neuhochstein 47:56 35
13. Koelbingen SG Kaden/Kölbingen 40:49 22
14. Stockum SV Stockum-Püschen 31:78 22
15. Seck SV Seck 16:100 3

Saison: 1995/96
Kreisliga C2

  Tore Punkte
1. Wied TuS Wied 96:27 61
2. Unnau SG Unnau/Bad Marienberg 52:29 54
3. Mueschenbach SG Müschenbach/Hbg. II 51:36 50
4. HofZehnhausen FSG Hof/Zehnhausen 58:29 49
5. Gehlert SG Gehlert/Steinebach 42:31 41
6. Rosenheim DJK Rosenheim 49:36 40
7. MerkelbachNeu FSV Merkelbach 54:45 39
8. NiederrossbachNeustadt SG Niederroßbach/Neustadt II 43:46 34
9. Alpenrod SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau 26:35 33
10. WeitefeldNauroth SG Weitefeld-Langenb./Naur. II 34:55 24
11. Bad_Marienberg SG Bad Marienberg/Nisterau II 29:65 24
12. Fehl-Ritzhausen SG Fehl-Ritzh./Eichenstr.-Großs. II 33:46 20
13. Koelbingen SG Kaden/Kölbingen II 26:67 15
14. BiersdorfVfB SG Niederdreisbach/Biersdorf II 21:67 12

Saison: 1991/92
Kreisliga A

  Tore Punkte
1. FensdorfSelbach SG Fensdorf/Selbach 58-24 40-12
2. Wissen VfB Wissen II 56-36 36-16
3. Kirchen-Freusburg SG Kirchen / Freusb. 53-30 34-18
4. Herdorf SG Spfr./DJK Herdorf 68-39 32-20
5. EintrGuckheim Eintracht Guckheim 47-47 31-21
6. Niederrossbach FC Niederroßbach 51-39 30-22
7. TuSWesterburg TuS Westerburg 30-37 28-24
8. Hamm VfL Hamm II 41-38 26-26
9. BiersdorfVfB SG Biersdorf/Niederdreisbach 31-43 25-27
10. Niederfischbach SV Adler Niederfischbach 32-42 21-31
11. Herschbach SG Herschbach/Girkenroth 38-46 20-32
12. Schoenstein Sportfreunde Schönstein 29-51 18-34
13. Weyerbusch SSV Weyerbusch 39-49 16-36
14. Langenhahn SG Langenhahn/Rothenbach 29-70 7-45

Saison: 1990/91
Kreisliga A

  Tore Punkte
1. WS_Neitersen Wiedbachtaler Sportfr. Neitersen 41-23 38-14
2. Emmerichenhain FC Emmerichenhain 69-27 36-16
3. FensdorfSelbach SG Fensdorf/Selbach 51-24 35-17
4. Niederrossbach FC Niederroßbach 66-36 33-19
5. Niederfischbach SV Adler Niederfischbach 38-40 29-23
6. Herdorf SG Spfr./DJKHerdorf 47-60 28-24
7. Hamm VfL Hamm II 43-29 27-25
8. Herschbach SG Herschbach/Girkenroth 38-33 27-25
9. Kirchen-Freusburg SG Kirchen/Freusburg 46-33 26-26
10. Wissen VfB Wissen II 45-55 22-30
11. Langenhahn SG Langenhahn/Rothenbach 34-45 21-31
12. BiersdorfVfB SG Biersdorf/Niederdreisbach 24-45 20-32
13. Alpenrod-Lochum FC Alpenrod-Lochum 26-63 16-36
14. Nistertal Sportfr.07 Nistertal 22-78 6-46

Saison: 1989/1990
Kreisliga A

  Tore Punkte
1. TuSWesterburg TuS Westerburg 44-16 37-15
2. WeitefeldNauroth SG Weitefeld 65-32 36-16
3. Emmerichenhain FC Emmerichenhain 54-36 33-19
4. Wissen VfB Wissen II 42-35 31-21
5. Herschbach SG Herschbach/Girkenroth 36-34 29-23
6. Langenhahn SG Langenhahn/Rothenbach 35-28 27-25
7. Kirchen-Freusburg SG Kirchen/Freusburg 50-38 26-26
8. WS_Neitersen Wiedbachtaler Sportfr. Neitersen 37-34 26-26
9. Herdorf SG Spfr./DJK Herdorf 48-44 25-27
10. Nistertal Spfr. 07 Nistertal 32-43 24-28
11. BiersdorfVfB SG Biersdorf/Niederdreisbach 43-47 23-29
12. SV_Alsdorf SV 09 Alsdorf 23-61 18-34
13. Atzelgift SG Nister/Atzelgift 40-62 17-35
14. TuS Hachenburg 21-60 12-40

Saison: 1988/89
Kreisliga D6

  Tore Punkte
1. Offhausen 1. FC Offhausen-Herkersdorf 69:15 37:03
2. SV_Alsdorf SV 09 Alsdorf II 64:29 30:10
3.   FC Daadetal 43:16 30:10
4. SpfrWallmenroth Sportfreunde Wallmenroth II 51:26 27:13
5. Ata FC Ataspor Betzdorf 53:31 19:21
6. BiersdorfVfB SG Biersdorf/Niederdreisbach II 49:53 19:21
7. DerschenFriedewald SG Friedewald/Derschen II 53:66 18:22
8. Dermbach VfL Dermbach II 24:42 16:24
9. Bruche SV Betzdorf-Bruche II 21:50 12:28
10. Molzhain SG Molzhain/Steineroth-Dauersberg II 22:83 9:31
11. Friesenhagen DJK Friesenhagen II 17:52 5:35

Saison: 1987/88
Kreisliga D6

  Tore Punkte
1. Niederfischbach SV Adler Niederfischbach II 58:18 32:6
2. DerschenFriedewald SG Friedewald/Derschen II 55:27 27:9
3.   FC Daadetal 43:25 27:13
4. Ata FC Ataspor Betzdorf 47:24 24:16
5. Bruche SV Betzdorf-Bruche II 37:27 23:17
6. Dermbach VfL Dermbach II 31:33 20:20
7. BiersdorfVfB SG Biersdorf/Niederdreisbach II 45:46 19:21
8. SpfrWallmenroth Sportfreunde Wallmenroth II 38:48 17:23
9. Friesenhagen DJK Friesenhagen II 28:40 12:26
10. Molzhain SG Molzhain/Steineroth-Dauersberg II 17:60 10:30
11. Scheuerfeld SC Scheuerfeld II 17:67 5:35

Saison: 1986/87
Kreisliga C4

  Tore Punkte
1. Betzdorf SG 06 Betzdorf II 100:22 46:06
2. BiersdorfVfB SG Biersdorf/Niederdreisbach 99:33 41:11
3. Kirchen-Freusburg SG Kirchen/Freusburg II 69:33 40:12
4. Molzhain SG Molzhain/Steineroth-Dauersberg 51:36 31:21
5. Gruenebach 1. FC Grünebach 71:66 29:23
6. Offhausen 1. FC Offhausen-Herkersdorf 56:51 26:26
7. Dermbach VfL Dermbach 48:48 24:28
8.   DJK Mittelhof 48:53 23:29
9. KatzwinkelWehbach SG Katzwinkel/Wehbach II 36:58 20:32
10. SpfrHerdorf Sportfreunde Herdorf II 42:55 19:33
11. DJKHerdorf DJK Herdorf II 30:74 17:35
12. SV_Alsdorf SG SV 09 Alsdorf II 50:88 16:36
13. ElkenrothNeunkhausen SG Elkenroth/Neunkhausen II 40:78 16:36
14. Niederfischbach SV Adler Niederfischbach II 40:91 14:38

Saison: 1986/87
Kreisliga D6

  Tore Punkte
1. Betzdorf SG 06 Betzdorf III 80:21 32:12
2. Ata FC Ataspor Betzdorf 63:36 32:12
3. BiersdorfVfB SG Biersdorf/Niederdreisbach II 54:37 31:13
4. SpfrWallmenroth Sportfreunde Wallmenroth II 55:25 26:18
5. Dermbach VfL Dermbach II 43:29 26:18
6. Bruche SV Betzdorf-Bruche II 41:35 26:18
7. Scheuerfeld SC Scheuerfeld II 42:39 23:21
8. DerschenFriedewald SG Friedewald/Derschen II 64:40 20:24
9. Nauroth SG Mörlen/Nauroth II 31:36 17:25
10. Molzhain SG Molzhain/Steineroth-Dauersberg II 33:64 16:30
11. Offhausen 1. FC Offhausen-Herkersdorf II 25:107 8:36
12. Weitefeld TuS Weitefeld-Langenbach II 32:98 7:37

Saison: 1985/86
Kreisliga D6

  Tore Punkte
1. Gruenebach 1. FC Grünebach 86:12 38:04
2. Betzdorf SG 06 Betzdorf II 76:34 31:11
3. BiersdorfVfB SG Biersdorf/Niederdreisbach II 51:37 29:13
4. Weitefeld TuS Weitefeld-Langenbach II 40:42 22:20
5. Dermbach VfL Dermbach II 32:38 19:23
6. Bruche SV Betzdorf-Bruche II 38:54 18:24
7. Molzhain SG Molzhain/Steineroth-Dauersberg II 22:33 16:24
8. DerschenFriedewald SG Friedewald/Derschen II 47:53 16:26
9. Rosenheim DJK Rosenheim II 25:48 14:28
10. Nauroth SG Mörlen/Nauroth II 30:61 14:28
11. Scheuerfeld SC Scheuerfeld II 27:64 13:29

Saison: 1984/85
Kreisliga C4

  Tore Punkte
1. Friesenhagen DJK Friesenhagen 80:17 43:09
2. Betzdorf SG 06 Betzdorf II 89:27 42:10
3. Bruche SV Betzdorf-Bruche 91:38 41:11
4. Offhausen 1. FC Offhausen-Herkersdorf 90:36 35:17
5. Dermbach VfL Dermbach 50:26 34:18
6. Kirchen-Freusburg SG Kirchen/Freusburg II 50:32 33:19
7. DJKHerdorf DJK Herdorf II 28:31 27:25
8. SpfrHerdorf Sportfreunde Herdorf II 50:47 24:28
9. SV_Alsdorf SV 09 Alsdorf II 58:59 22:30
10. Niederfischbach SV Adler Niederfischbach II 51:62 18:34
11. ElkenrothNeunkhausen SG Elkenroth/Neunkhausen II 37:92 16:36
12. Ata FC Ataspor Betzdorf 29:64 15:37
13. BiersdorfVfB SG Biersdorf/Niederdreisbach II 33:96 9:43
14. Niederfischbach SG Molzhain/Steineroth-Dauersberg II 19:126 4:48

Saison: 1983/84
Kreisliga C4

  Tore Punkte
1. Scheuerfeld SC Scheuerfeld 75:25 39:05
2. DJKGebhardshain DJK Gebhardshain 58:24 30:14
3. Offhausen 1.FC Offhausen-Herkersdorf 58:40 29:15
4. Betzdorf SG 06 Betzdorf II 65:44 27:17
5. DJKHerdorf DJK Herdorf II 37:47 22:22
6. SpfrHerdorf Sportfreunde Herdorf II 54:57 20:22
7. Bruche SV Betzdorf-Bruche 53:56 19:25
8. BiersdorfVfB SG Biersdorf/Niederdreisbach II 41:62 18:24
9. Kirchen-Freusburg SG Kirchen/Freusburg II 39:43 18:26
10. Niederfischbach SV Adler Niederfischbach II 31:44 17:27
11. SpVggSteineroth SpVgg. Steineroth-Dauersberg 26:48 14:30
12. SV_Alsdorf SV 09 Alsdorf II 38:79 10:34